Lista PSG

  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                             
                                  Lista rankingowa PSG 
------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz                       Sila |  Miasto  | L. |   L. | L. |  L. | Rank.|Wskazn.|
|    |                             gry  |          |gier|  pkt |gier| pkt |  EGF |postepu|
|----|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|-------|
|  1 | Sołdan Leszek               5dan |Warszawa  | 45 | -115 |    |     |2499  |  6dan |
|  2 | Kraszek Janusz              5dan |Warszawa  |    |      |    |     |2443  |       |
|  3 | Habu Koichiro               4dan |Kraków    |  4 |   45 |  4 |  45 |2418  |       |
|  4 | Giedrojć Krzysztof          4dan |Warszawa  | 32 |   15 | 20 |   5 |2397  |  5dan |
|  5 | Chwedyna Kamil              4dan |Kędzierzyn| 15 | -130 |  2 |  50 |2335  | 124   |
|  6 | Zyzak Andrzej               4dan |Wodzisław | 13 | -165 |  2 |  25 |2330  | 212   |
|  7 | Jachym Radosław             4dan |Tychy     | 17 | -275 |    |     |2322  | 212   |
|  8 | Bażyński Michał             4dan |Warszawa  | 45 | -385 |    |     |2347  |       |
|  9 | Celejewski Paweł            3dan |Chocianów | 13 |   75 |  8 |  95 |2317  |  4dan |
| 10 | Chłodek Janusz              3dan |Rydułtowy | 27 |   35 | 22 |  60 |2280  |  4dan |
| 11 | Kamiñski Marek              3dan |Miros³awie| 25 |  -10 |  2 |  60 |2301  |  35   |
| 12 | Pszonka Roman               3dan |Warszawa  | 26 |  -45 |  3 |  10 |2306  |  4dan |
| 13 | Rams Michał                 3dan |Warszawa  | 74 |  -60 |    |     |2305  |       |
| 14 | Parkoła Michał              3dan |Warszawa  | 10 | -105 |    |     |2215  |       |
| 15 | Surma Mateusz               3dan |Wodzis³aw | 40 | -135 |    |     |2273  |  85   |
| 16 | Pabich Mariusz              3dan |Pabianice | 20 | -270 |    |     |2202  |  41   |
| 17 | Wieczorek Wojciech          3dan |Żory      | 25 | -320 |  1 |  10 |2227  |       |
| 18 | Baran Jakub                 2dan |Warszawa  | 18 |   65 | 18 |  65 |2245  |       |
| 19 | Moś Ewa                     2dan |Bytom     | 18 |  -50 | 12 |  20 |2206  |  74   |
| 20 | Bożek Krzysztof             2dan |Katowice  | 30 |  -50 |    |     |2198  |       |
| 21 | Mieszkowski Mateusz         2dan |Czêstochow|    |      |    |     |2164  |  29   |
| 22 | Lubos Aleksandra            2dan |Wodzis³aw |    |      |    |     |2199  |  4dan |
| 23 | Gogosz Dominik              2dan |Chocianów | 43 | -200 |    |     |2110  |       |
| 24 | Gąsiorowski Michał          1dan |Warszawa  | 28 |  145 | 28 | 145 |2127  |       |
| 25 | Wisthal Piotr               1dan |Kêty      | 14 |   45 | 14 |  45 |2108  |       |
| 26 | Pawlaczyk Sebastian         1dan |Jastrzêbie| 16 |   20 |  2 |  35 |2063  | 572   |
| 27 | Ślązok Tomasz               1dan |Radzionków| 17 |  -10 |    |     |2115  |       |
| 28 | Urtnowski Krzysztof         1dan |Łódź      | 16 |  -45 |    |     |2076  |  3dan |
| 29 | Kopek Jarosław              1dan |Łaziska   | 15 |  -50 |  1 |  25 |2032  |  2dan |
| 30 | Morawiecki Paweł            1dan |Kielce    | 18 |  -60 |  4 |  45 |2106  |       |
| 31 | Langner Michał              1dan |Gdañsk    |  3 |  -70 |    |     |2100  | 235/1 |
| 32 | Byczkowski Marcin           1dan |Olsztyn   |    |      |    |     |2129  |       |
| 33 | Grabowski Krzysztof         1dan |Warszawa  |    |      |    |     |2057  |  3dan |
| 34 | Frejlak Stanisław           1dan |Warszawa  |    |      |    |     |1867/a| 202/4 |
| 35 | Frejlak Jan                 1dan |Warszawa  | 15 |  -85 |    |     |2051  |  2dan |
| 36 | Malinowski Włodzimierz      1dan |Tuchola   | 15 | -105 |  1 |   5 |2021  |  3dan |
| 37 | Żak Andrzej                 1dan |Andrychów | 15 | -120 |    |     |2075  |       |
| 38 | Woskresiñski Wojciech       1dan |£ód¼      | 10 | -125 |    |     |2054  |  3dan |
| 39 | Grining Tomasz              1dan |Police    | 18 | -215 |    |     |2031  |       |
| 40 | Lubiñski Maciej             1kyu |Kraków    | 64 |  248 | 64 | 248 |2028  |  1dan |
| 41 | Gertz Wojciech              1kyu |Kraków    | 15 |   92 | 11 | 124 |2014  |       |
| 42 | Celejewski Piotr            1kyu |Chocianów | 15 |   73 | 11 | 139 |2003  |       |
| 43 | Blek Łukasz                 1kyu |Toruñ     | 21 |   40 | 10 | 134 |2018  |       |
| 44 | Śliwiñski Mariusz           1kyu |Brodnica  | 12 |   26 | 10 |  94 |2016  |       |
| 45 | Czarny Ewelina              1kyu |Kraków    |  9 |   18 |  3 |  73 |2022  |       |
| 46 | Straszewski Jakub           1kyu |Wroc³aw   |  5 |    5 |  4 |  29 |1992  |       |
| 47 | Chojnacki Mateusz           1kyu |Bydgoszcz |  9 |    4 |  1 |   6 |1973  | 189   |
| 48 | Kacprzyk Agnieszka          1kyu |Bêbnów    | 15 |   -2 | 12 |  55 |1970  |       |
| 49 | Dubiel Marika               1kyu |Lublin    | 15 |  -25 |  3 |  38 |1971  |       |
| 50 | Kindziuk Arkadiusz          1kyu |Hajnówka  | 35 |  -78 |  1 |   1 |1939  |       |
| 51 | Surma Wojciech              1kyu |Wodzis³aw | 17 | -184 |  1 |   1 |1909  |  2dan |
| 52 | Bereza Jan                  2kyu |£aziska Gó| 27 |  113 | 27 | 113 |1925  |  1kyu |
| 53 | Majnusz Jakub               2kyu |Gliwice   | 16 |  100 | 16 | 100 |1911  |       |
| 54 | Hausner Micha³              2kyu |Warszawa  | 22 |   72 | 22 |  72 |1911  |       |
| 55 | Bojar Andrzej               2kyu |Warszawa  | 11 |   62 |  7 |  69 |1918  |       |
| 56 | Kaczorowska Ma³gorzata      2kyu |Warszawa  | 14 |   56 | 14 |  56 |1909  |       |
| 57 | ¯uchowski Bart³omiej        2kyu |Toruñ     |  4 |   43 |  4 |  43 |1862  |  76/1 |
| 58 | Obrok Pawe³                 2kyu |Kraków    | 20 |   19 |  3 |  49 |1862  |       |
| 59 | Paruszewski Tomasz          2kyu |Warszawa  | 12 |    5 | 12 |   5 |1848  |  2dan |
| 60 | Pater £ukasz                2kyu |Toruñ     | 48 |  -13 |    |     |1891  |       |
| 61 | Dyszczyk Przemys³aw         2kyu |Lublin    |  1 |  -28 |    |     |1689/a| 140/2 |
| 62 | Mazurek Katarzyna           2kyu |Krapkowice|  8 |  -49 |  4 |  73 |1892  |       |
| 63 | Koenig Katarzyna            2kyu |Plano     |    |      |    |     |1920  |  2dan |
| 64 | Kaczmarczyk Dariusz         2kyu |Kraków    |  4 | -107 |    |     |1981  |  1kyu |
| 65 | Seku³a Przemys³aw           2kyu |Zabrze    |  9 | -157 |    |     |1833  |       |
| 66 | Warecki Tymon               2kyu |£ód¼      |  9 | -172 |    |     |1863  |       |
| 67 | So¶nicka Anna               2kyu |Szczecin  | 23 | -179 |    |     |1810  |       |
| 68 | Pakosz Bogdan               3kyu |Tychy     | 14 |  174 | 14 | 174 |1842  |       |
| 69 | Szejko Piotr                3kyu |Warszawa  | 15 |   88 | 15 |  88 |1828  |       |
| 70 | Maækowiak Dariusz           3kyu |Poznañ    | 12 |   71 |  9 |  92 |1806  |       |
| 71 | Biesaga Adam                3kyu |£ód¼      |  5 |   50 |  5 |  50 |1840  |       |
| 72 | Czaplik Ma³gorzata          3kyu |Z±bkowice | 18 |   44 |  9 |  72 |1771  |       |
| 73 | Chwedyna ¯aneta             3kyu |Kêdzierzyn| 15 |   35 | 15 |  35 |1781  |       |
| 74 | Kara¶ Rafa³                 3kyu |Kraków    |  4 |    2 |  2 |   6 |1806  |       |
| 75 | Kacprzyk Micha³             3kyu |Bêbnów    | 20 |    0 |  3 |  54 |1773  |       |
| 76 | Mazur Jerzy                 3kyu |Kraków    |  5 |   -5 |  4 |   2 |1816  |  1dan |
| 77 | Klêczar Justyna             3kyu |Zgorzelec |  8 |  -11 |  5 |  20 |1775  |  89   |
| 78 | Ka³u¿a Adam                 3kyu |Wodzis³aw |  8 |  -14 |  4 |  19 |1766  |       |
| 79 | Andryszek Piotr             3kyu |Szczecin  | 11 |  -27 |    |     |1780  |       |
| 80 | Ko³odziejczyk Micha³        3kyu |Bytom     | 10 |  -33 |  3 |  41 |1753  |  54   |
| 81 | Szymczyk Krzysztof          3kyu |Opole     | 15 |  -36 |  2 |  16 |1762  |  1kyu |
| 82 | Bibro Marek                 3kyu |Warszawa  | 10 |  -50 |  1 |   3 |1746  |  1kyu |
| 83 | Cichuta Dawid               3kyu |Krapkowice|    |      |    |     |1760  |       |
| 84 | Gierszewska Emilia          3kyu |Tuchola   |    |      |    |     |1754  |       |
| 85 | Mucha Marcin                3kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1621/a|  89   |
| 86 | Tomczyk Marcin              3kyu |£ód¼      |  5 |  -65 |    |     |1763  | 119/1 |
| 87 | Lubos Przemys³aw            3kyu |Wodzis³aw | 10 |  -73 |    |     |1754  |       |
| 88 | Palej Ma³gorzata            3kyu |Kraków    | 16 | -112 |    |     |1719  |       |
| 89 | B³aszczyk Diana             3kyu |Kalisz    |  6 | -115 |  2 |   3 |1712  |       |
| 90 | Blek Dominik                4kyu |Toruñ     | 11 |  130 | 11 | 130 |1684  |  3kyu |
| 91 | Janczewski Robert           4kyu |Gdañsk    | 16 |  129 | 16 | 129 |1711  |       |
| 92 | Cie¶la Kacper               4kyu |Kraków    | 16 |  105 | 16 | 105 |1685  |       |
| 93 | Podolec Tomasz              4kyu |Gliwice   |  2 |   68 |  2 |  68 |1688  |  11   |
| 94 | ¦lusarczyk Wojciech         4kyu |Szczecin  |  4 |   56 |  4 |  56 |1724  |       |
| 95 | Maksimczyk Marek            4kyu |£ód¼      | 11 |   50 |  8 | 108 |1780  | 103/1 |
| 96 | Leszczyñski Grzegorz        4kyu |Warszawa  | 13 |   50 | 13 |  50 |1683  |       |
| 97 | Be³towska Katarzyna         4kyu |Skar¿ysko | 17 |   45 |  3 |  72 |1691  |       |
| 98 | Wiêcek Cezary               4kyu |O¶wiêcim  |  5 |   31 |  5 |  31 |1719  |       |
| 99 | Kruk Bogdan                 4kyu |Bielsko-Bi| 12 |    3 |  5 |  60 |1713  |       |
|100 | Zagajewski Szymon           4kyu |Skierniewi|  8 |    3 |  6 |  45 |1702  |       |
|101 | Pakosz Maciej               4kyu |Bytom     |  6 |   -1 |  4 |  16 |1699  |       |
|102 | Bich Zbigniew               4kyu |Poznañ    |  2 |   -2 |    |     |1694  |       |
|103 | Tomiak Jerzy                4kyu |Andrychów | 19 |   -9 |  4 |  26 |1639  |       |
|104 | Mroczek Tomasz              4kyu |Warszawa  | 19 |   -9 |    |     |1623  |       |
|105 | Wysocki Piotr               4kyu |Solec Kuja| 17 |   -9 |    |     |1638  |       |
|106 | Kaczorowski Marcin          4kyu |Kêdzierzyn| 10 |  -10 |  7 |  63 |1681  |       |
|107 | Fajfrowski £ukasz           4kyu |Wroc³aw   | 10 |  -15 |  1 |   4 |1649  |       |
|108 | G³ogowski Jacek             4kyu |Andrychów | 17 |  -22 |  6 |  54 |1677  |       |
|109 | Konieczny Kamil             4kyu |Brwinów   | 10 |  -44 |    |     |1647  |       |
|110 | Polonis Pawe³               4kyu |Gdañsk    |  6 |  -46 |    |   8 |1643  |       |
|111 | M±cior Wojciech             4kyu |Gliwice   |    |      |    |     |1690  |  3kyu |
|112 | Skrabania Pawe³             4kyu |Bytom     |    |      |    |     |1685  | 163/1 |
|113 | Radzikowski Piotr           4kyu |          |    |      |    |     |1655  |  50   |
|114 | Nowak Grzegorz              4kyu |Bytom     |    |      |    |     |1654  | 252/1 |
|115 | Pacana Patryk               4kyu |Bytom     |    |      |    |     |1589/a| 103/3 |
|116 | Dzio³ak Krzysztof           4kyu |          |    |      |    |     |1569/a|  75   |
|117 | Peisert Wojciech            4kyu |Wroc³aw   |    |      |    |     |1541/a| 103/3 |
|118 | D±bkowski Dariusz           4kyu |Gdañsk    |    |      |    |     |      |       |
|119 | Nowak Krzysztof             4kyu |Gliwice   |  3 |  -93 |    |     |1618  |       |
|120 | Szymczak Pawe³              4kyu |Wroc³aw   |  4 | -109 |    |     |1616  |  3kyu |
|121 | Sokó³ Marcin                4kyu |Kraków    | 24 | -274 |    |     |1441/3|       |
|122 | Sobañski Grzegorz           5kyu |Poznañ    | 12 |  100 | 12 | 100 |1619  |       |
|123 | Skrabania Marcin            5kyu |Bytom     |  5 |   45 |  5 |  45 |1630  |       |
|124 | Ludwisiak Jaros³aw          5kyu |Pabianice |  2 |   40 |  2 |  40 |1622  | 145   |
|125 | Zakrzewski Jan              5kyu |Warszawa  |  9 |   20 |  8 |  50 |1572  |       |
|126 | Czernecki Cezary            5kyu |Bia³ystok |  4 |   15 |  3 |  40 |1237/a| 160/1 |
|127 | £abuæ Emilia                5kyu |Warszawa  |  1 |    5 |  1 |   5 |1603  |       |
|128 | Celejewski Romuald          5kyu |Chocianów |  5 |   -5 |  2 |  20 |1574  |  4kyu |
|129 | Noga Pawe³                  5kyu |Gdañsk    |  9 |  -10 |  5 |  20 |1557  |       |
|130 | Bereza Micha³               5kyu |Wroc³aw   |  3 |  -10 |  2 |  20 |1685  |  2kyu |
|131 | Krupiñski Marcin            5kyu |Olsztyn   | 16 |  -20 |  1 |  15 |1552  |       |
|132 | Bêbenek Jaros³aw            5kyu |Warszawa  |  7 |  -20 |    |     |1574  |  4kyu |
|133 | Adamus Wojciech             5kyu |£aziska   |  5 |  -30 |    |     |1552  |       |
|134 | Doniec Krzysztof            5kyu |Kraków    |  5 |  -35 |  1 |  30 |1573  | 142   |
|135 | Ole¶ £ukasz                 5kyu |Bielsko-Bi| 10 |  -35 |  5 |  25 |1550  |       |
|136 | Podbio³ Krzysztof           5kyu |Katowice  | 10 |  -50 |  5 |  10 |1505  |  1kyu |
|137 | Gwozdecki £ukasz            5kyu |Wa³cz     |  8 |  -50 |    |     |1558  |  4kyu |
|138 | Tracichleb Piotr            5kyu |Ruda ¦l±sk|    |      |    |     |1611  |  17   |
|139 | Sawicki Wies³aw             5kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1593  |  4kyu |
|140 | D³ugosz Sylwia              5kyu |Poznañ    |    |      |    |     |1196/a|  90/3 |
|141 | Oratowski Jakub             5kyu |Kraków    |  9 |  -75 |  4 |  20 |1528  |  4kyu |
|142 | Sza³ajko Sabina             5kyu |Kraków    | 10 |  -80 |    |     |1541  |       |
|143 | Noga Joanna                 5kyu |Gdañsk    | 21 | -180 |    |     |1512  |       |
|144 | Minias Marek                6kyu |£ód¼      | 34 |  263 | 34 | 263 |1527  |  3kyu |
|145 | Oczkowski Robert            6kyu |Lubcza    | 36 |  240 | 36 | 240 |1479  |       |
|146 | Kowalski Dominik            6kyu |Zgierz    | 16 |  141 | 16 | 141 |1503  |       |
|147 | Pokrzywa Miko³aj            6kyu |Wroc³aw   | 10 |  135 | 10 | 135 |1515  | 185/2 |
|148 | £ubis Micha³                6kyu |Pabianice | 12 |  111 |  9 | 113 |1516  |       |
|149 | Skibiñski Pawe³             6kyu |Kraków    | 10 |  110 |  9 | 139 |1469  | 109   |
|150 | Wojnowski Przemys³aw        6kyu |Olsztyn   | 13 |   78 |  6 | 101 |1564  |       |
|151 | Bartosiak Mariusz           6kyu |£ód¼      | 17 |   77 | 17 |  77 |1378  |       |
|152 | Czaja Adam                  6kyu |Mielec    |  5 |   75 |  5 |  75 |1558  |       |
|153 | Wroc³awski Stefan           6kyu |Sochaczew | 12 |   67 | 12 |  67 |1491  |       |
|154 | Mo¶ Anna                    6kyu |Bytom     | 16 |   66 | 16 |  66 |1481  |       |
|155 | Orze³ Marcin                6kyu |Poznañ    | 10 |   65 |  8 |  68 |1516  |       |
|156 | Hajduk Micha³               6kyu |Wroc³aw   |  3 |   58 |  3 |  58 |1444  |       |
|157 | Grygo Wies³aw               6kyu |Wroc³aw   |  4 |   22 |  3 |  41 |1374  |       |
|158 | D±browski Zygmunt           6kyu |Warszawa  | 16 |   16 | 16 |  16 |1368  |  4kyu |
|159 | Musia³ Adam                 6kyu |Kraków    |  3 |    2 |  2 |  31 |1517  |       |
|160 | Barcicki Artur              6kyu |Bia³ogard |  8 |   -2 |  7 |  22 |1487  |  57   |
|161 | Ba¿yñski Jan                6kyu |Warszawa  | 10 |   -6 |  4 |  59 |1356  |       |
|162 | Sadziak Miron               6kyu |Warszawa  |  2 |  -13 |  1 |   6 |1485  |       |
|163 | Golonka Pawe³               6kyu |Kraków    |  3 |  -17 |    |     |1491  |       |
|164 | Madejski B³a¿ej             6kyu |          |  3 |  -17 |    |     |1476  |  51   |
|165 | Zamorska Karolina           6kyu |Kraków    |  5 |  -30 |    |     |1461  |       |
|166 | Bo¿yk Piotr                 6kyu |Warszawa  |  2 |  -38 |    |     |1408  |       |
|167 | Kochanowska El¿bieta        6kyu |Bêbnów    |  3 |  -42 |  1 |  16 |1483  |       |
|168 | Skrabania Wojciech          6kyu |Bytom     |  4 |  -46 |    |     |1442  |  34   |
|169 | Zab³ocki Miros³aw           6kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1487  |  4kyu |
|170 | Nycz Bart³omiej             6kyu |Kêty      |    |      |    |     |1449  |  5kyu |
|171 | Kozio³ Pawe³                6kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1447  |  4kyu |
|172 | Tracichleb Magda            6kyu |Ruda ¦l±sk|    |      |    |     |1421  |       |
|173 | Stepnowski Pawe³            6kyu |Wroc³aw   |    |      |    |     |1409  |  42/1 |
|174 | Harasimowicz Marcin         6kyu |Kraków    |  9 |  -51 |  2 |  57 |1440  |       |
|175 | £oniewski Bartosz           6kyu |Gdañsk    |  9 |  -51 |  1 |  11 |1422  |       |
|176 | Zantman Marcel              6kyu |Tychy     |  2 |  -58 |    |     |1460  |       |
|177 | Konkolewski Micha³          6kyu |Ostrów Wie|  2 |  -58 |    |     |1401  |       |
|178 | Huñczak Pawe³               6kyu |Zabrze    |  3 |  -77 |    |     |1428  |       |
|179 | So³dan Leszek_jr            6kyu |Warszawa  | 16 |  -85 |  4 |  18 |1384  |       |
|180 | Gawroñski Przemys³aw        6kyu |Warszawa  | 10 |  -86 |  1 |   6 |1334  |       |
|181 | Kleczkowska Klaudia         6kyu |Bia³ystok |  6 |  -94 |    |     |1423  |       |
|182 | W³odarski Przemys³aw        6kyu |Warszawa  |  6 |  -99 |    |     |1329  |  4kyu |
|183 | Pawlak £ukasz               6kyu |Kraków    |  8 | -100 |    |     |1416  | 121   |
|184 | ¦liwka Artur                6kyu |Bielsko   |  7 | -113 |    |     |1437  |  5kyu |
|185 | Mi¶ Jacek                   6kyu |Wroc³aw   |  5 | -135 |    |     |1400  |       |
|186 | Wi¶niewski Kamil            6kyu |Pas³êk    | 10 | -140 |    |     |1253  |       |
|187 | Gawron Piotr                6kyu |Kraków    |  5 | -145 |    |     |1400  |       |
|188 | £êski Szymon                7kyu |Pruszków  |  6 |   72 |  2 |  84 |1343  |       |
|189 | Lisiecki Bart³omiej         7kyu |Zamo¶æ    |  5 |   70 |  5 |  70 |1370  |  46   |
|190 | Grygiel Krzysztof           7kyu |Warszawa  |  3 |   59 |  3 |  59 |1442  |       |
|191 | G³owiñski Przemys³aw        7kyu |Toruñ     | 10 |   55 | 10 |  55 |1396  |       |
|192 | Wójcik Pawe³                7kyu |P³ock     |  4 |   53 |  4 |  53 |1401  |       |
|193 | Trzcia³kowski £ukasz        7kyu |Toruñ     |  9 |   48 |  8 |  66 |1377  |       |
|194 | Ho³owiecki Mateusz          7kyu |Wa³cz     |  3 |   41 |  2 |  69 |1282  |       |
|195 | Sokalski Marcin             7kyu |          |  3 |   34 |  3 |  34 |1411  |       |
|196 | Nowiñski Aleksander         7kyu |Warszawa  | 23 |   19 | 23 |  19 |1317  |       |
|197 | Anio³ Marek                 7kyu |Dzier¿onió|  4 |   13 |  3 |  41 |1401  |       |
|198 | Byliñski Dawid              7kyu |Warszawa  |  3 |   -4 |    |     |1122  |  8kyu |
|199 | Zambrzycki Stanis³aw        7kyu |Toruñ     |  5 |  -15 |  2 |  24 |1378  |   7   |
|200 | Dyszczyk Piotr              7kyu |Lublin    |  1 |  -23 |    |     |1173  |  15   |
|201 | Zychowicz Piotr             7kyu |Bytom     | 13 |  -24 |    |     |1178  |       |
|202 | Ochmañski Tomasz            7kyu |Lesko     |  1 |  -28 |    |     |      |       |
|203 | Iwanowski Artur             7kyu |Lidzbark W|  5 |  -32 |    |     |1196  |       |
|204 | Sokó³ Karol                 7kyu |Kraków    |  6 |  -35 |  2 |  29 |1353  |       |
|205 | Nagaj Dawid                 7kyu |Chocianów |    |      |    |     |1273  |  70/3 |
|206 | Mularczyk Lilia             7kyu |Zgorzelec |  3 |  -74 |    |     |1329  |       |
|207 | Surma Bartosz               7kyu |Wodzis³aw | 11 |  -88 |    |     |1238  |  62/1 |
|208 | Cie¶lak Karol               7kyu |Koszalin  |  7 |  -91 |  1 |  27 |1269  |       |
|209 | Szczygie³ Piotr             7kyu |Chocianów | 10 | -105 |  1 |  32 |1213  |       |
|210 | Malinowski Piotr            7kyu |Tuchola   |  8 | -134 |    |     |1126  |       |
|211 | Toporowski Patryk           8kyu |Warszawa  |  5 |  117 |  4 | 119 |1361  |       |
|212 | Majka Marcin                8kyu |Wroc³aw   |  4 |   72 |  4 |  72 |1317  | 118   |
|213 | Olszowski Wojciech          8kyu |Wodzis³aw |  4 |   67 |  4 |  67 |1339  |       |
|214 | Leniowski Dariusz           8kyu |Warszawa  | 10 |   62 |  8 |  81 |1291  |       |
|215 | Go³±b Karol                 8kyu |Warszawa  | 10 |   50 | 10 |  50 |1245  |       |
|216 | Pa³ucki Pawe³               8kyu |Wroc³aw   |  3 |   34 |  3 |  34 |1320  |  83   |
|217 | Branewski Przemys³aw        8kyu |Kêtrzyn   |  5 |   15 |  2 |  61 |1242  |       |
|218 | Skowronek Piotr             8kyu |Wroc³aw   |  5 |   15 |  4 |  17 |1309  |       |
|219 | Przybysz Micha³             8kyu |Poznañ    |  3 |    1 |  1 |  28 |1238  |       |
|220 | Orzechowski INT Robert      8kyu |          |  2 |    1 |  1 |  28 |      |       |
|221 | Puczy³owski Bartosz         8kyu |Gdañsk    |  1 |   -2 |    |     |1310  |  33   |
|222 | Szychowiak Wojciech         8kyu |Bydgoszcz | 34 |  -23 |    |     |1269  |  6kyu |
|223 | Pry³a Ireneusz              8kyu |Toruñ     |  1 |  -27 |    |     |1163  |       |
|224 | Cilski INT Krzysztof        8kyu |Jacewo    |  1 |  -27 |    |     |      |       |
|225 | Wojciechowski W³adys³aw     8kyu |Warszawa  |  3 |  -44 |    |     | 897  |       |
|226 | Tyra³a Albert               8kyu |Poznañ    |  3 |  -56 |    |     |1200  |       |
|227 | Wyrwa Mariusz               8kyu |Racibórz  | 10 |  -70 |  4 |  67 |1211  |       |
|228 | Kuliñski Szymon             8kyu |Warszawa  | 10 |  -71 |    |     |1191  |       |
|229 | Baradziej Piotr             8kyu |Wroc³aw   |  6 |  -82 |    |     |1200  |       |
|230 | Mrozek Patryk               8kyu |Gliwice   |  9 | -213 |    |     |1106  |       |
|231 | Banach Krzysztof            9kyu |Poznañ    |  3 |  107 |  3 | 107 |1280  |       |
|232 | Biniecka Ma³gorzata         9kyu |Pabianice |  6 |   94 |  6 |  94 |1164  |       |
|233 | ¯uchowski Marcin            9kyu |Bydgoszcz |  3 |   67 |  3 |  67 |1246  |  64   |
|234 | Kude³ka Janusz              9kyu |Bydgoszcz |  2 |   58 |  2 |  58 |1236  |       |
|235 | Wo¼niak Aleksandra          9kyu |Chocianów | 13 |   55 | 13 |  55 |1087  |       |
|236 | Przyby³ek Micha³            9kyu |          |  2 |   38 |  2 |  38 |1225  |       |
|237 | Wo¼niak Anna                9kyu |Chocianów | 11 |   34 |  6 |  79 |1100  |       |
|238 | Tymcio Micha³               9kyu |Dzier¿onió|  2 |   28 |  2 |  28 |1066  |       |
|239 | Dêbkowski Wojciech          9kyu |Gdañsk    |  3 |   27 |  3 |  27 |1201  |       |
|240 | Biela Piotr                 9kyu |Bytom     |  4 |   21 |  4 |  21 |1191  |       |
|241 | Gauza Jakub                 9kyu |Poznañ    | 10 |    6 |  7 |  74 |1100  |       |
|242 | Chojnacki Krzysztof         9kyu |Wodzis³aw |  1 |   -1 |    |     |1141  |       |
|243 | Sojka Maciej                9kyu |Sosnowiec |  6 |   -6 |  3 |  12 |1150  |       |
|244 | Olszewski INT £ukasz        9kyu |Braniewo  |  4 |   -9 |  1 |  29 |      |       |
|245 | Witarzewski Andrzej         9kyu |Warszawa  | 10 |  -40 |    |     |1105  |       |
|246 | Grabowski £ukasz            9kyu |Gdañsk    | 11 |  -46 |    |     |1000  |       |
|247 | Gogosz Dorota               9kyu |Chocianów |  7 |  -82 |    |     | 991  |       |
|248 | Tajsich Mateusz             9kyu |£ód¼      | 12 | -188 |    |     | 868  |       |
|249 | Sontowska Aleksandra       10kyu |Gdañsk    |  9 |   90 |  9 |  90 | 972  |  71   |
|250 | ¯urek Jakub                10kyu |Kraków    |  5 |   90 |  5 |  90 |1216  |       |
|251 | Mazurek Jacek              10kyu |Warszawa  |  6 |   50 |  3 |  90 |1108  |       |
|252 | G³ówczak Katarzyna         10kyu |Warszawa  |  2 |   10 |  2 |  10 | 977  |       |
|253 | Ma³ecka Donata             10kyu |Wroc³aw   |  2 |   10 |  1 |  10 |1064  |   6   |
|254 | Bli¼niak Daniel            10kyu |Wroc³aw   |  5 |    5 |  5 |   5 |1041  |       |
|255 | Wisthal Justyna            10kyu |Kêty      | 11 |   -5 |  4 |  90 | 962  |       |
|256 | Bukowski £ukasz            10kyu |Poznañ    |  4 |   -5 |  3 |  20 |1073  |       |
|257 | Batory Julian              10kyu |Brwinów   | 10 |   -5 |  5 |  15 | 923  |       |
|258 | Gutowski Filip             10kyu |Warszawa  | 10 |   -5 |  4 |   5 | 962  |       |
|259 | Strzecha Mateusz           10kyu |£ód¼      |  4 |   -5 |    |     |1051  |  94   |
|260 | Warcho³ Tomasz             10kyu |          |  2 |   -5 |    |     |1087  |  50   |
|261 | Mika Piotr                 10kyu |Bielsko-Bi|  9 |  -10 |  1 |  20 | 916  |       |
|262 | Fela Daniel                10kyu |Wroc³aw   |  6 |  -15 |    |     | 868  |       |
|263 | Marczewski Pawe³           10kyu |          |  2 |  -15 |    |     | 982  |       |
|264 | Cierach Franciszek         10kyu |Warszawa  |  1 |  -20 |    |     |      |       |
|265 | Piaskowski Micha³          10kyu |Zgierz    |  1 |  -25 |    |     |1083  |       |
|266 | Paterczyk Dariusz          10kyu |Poznañ    |  7 |  -30 |  3 |  40 |1010  |       |
|267 | Golonka Kamil              10kyu |Kraków    |  3 |  -40 |    |     | 862  |       |
|268 | Krauze Monika              10kyu |Kraków    | 10 |  -45 |  5 |  25 | 830  |       |
|269 | Bednarczyk Dariusz         10kyu |Poznañ    |    |      |    |     |1023  |  26   |
|270 | Korzeniowski Konrad        10kyu |Bia³ogard |  4 |  -60 |    |     | 881  |       |
|271 | Lewandowska Agnieszka      10kyu |Gdañsk    |  7 |  -70 |    |     | 995  |  8kyu |
|272 | Przyby³a B³a¿ej            11kyu |Wodzis³aw | 10 |   52 |  9 |  76 | 905  |  1kyu |
|273 | Kondrat Grzegorz           11kyu |Wroc³aw   |    |      |    |     | 897  | 10kyu |
|274 | Loska Bogus³aw             11kyu |Chybie    | 10 |  -81 |  2 |  22 | 773  |       |
|275 | Kulon Tomasz               12kyu |Bytom     |  5 |  123 |  5 | 123 | 981  |       |
